(Zum Wechseln bitte klicken)
1. | FCE Münchberg | 50 | Punkte | |
2. | ATSV Münchberg | 45 | ||
3. | Martinsreuth | 36 | ||
4. | Martinlamitz | 34 | ||
5. | Döhlau | 32 | ||
6. | Rehau | 30 | ||
7. | Froschbachtal | 29 |
| |
8. | Gefrees | 28 | ||
9. | Schauenstein | 28 | ||
10. | Stammbach | 26 | ||
11. | Feilitzsch | 26 | ||
12. | Trogen II | 20 | ||
13. | Waldstein | 19 | ||
14. | Tauperlitz | 18 | ||
15. | FCR Geroldsgrün | 18 | ||
16. | Bayern Hof II | 12 |




