Saison 2011/12
1.Mannschaft | 2.Mannschaft | |||||||||
1. | 1. FC Waldstein | 1:2 | 1. | 1. FC Höllental II | 3:6 | |||||
2. | SpVgg Bayern Hof II | 1:0 | 2. | FC Döbraberg 2010 II | 5:1 | |||||
3. | 1. FC Gefrees | 1:1 | 3. | FSV Naila II | 14:0 | |||||
4. | 1. FC Trogen II | 2:4 | 4. | FC Saaletal Berg | 2:7 | |||||
5. | VfB Rehau | 1:3 | 5. | Spielfrei | ||||||
6. | SV 05 Froschbachtal | 0:3 | 6. | SpVgg Döbra | 1:1 | |||||
7. | ASGV Döhlau | 1:2 | 7. | (SG) TSV Lippertsgrün/ Marlesreuth | 4:7 | |||||
8. | FC Eintracht Münchberg | 0:6 | 8. | FC Steinbach/ Dürrenwaid II | 2:9 | |||||
9. | TuS Schauenstein | 1:4 | 9. | TSV Carlsgrün | 0:X | |||||
10. | 1. FC Martinsreuth | 1:2 | 10. | SV Meieherhof-Sorg | 6:1 | |||||
11 | ATSV Münchberg | 0:5 | 11. | TV Kleinschwarzenbach | 3:7 | |||||
12. | ZV Feilitzsch | 3:3 | 12. | SV 05 Froschbachtal III | 1:2 | |||||
13. | BSC Tauperlitz | 3:2 | 13. | Spielfrei | ||||||
14. | FC Martinlamitz | 0:1 | 14. | ASGV Bernstein a. Wald | 3:0 | |||||
15. | 1. FC Stammbach | 1:4 | 15. | TSV Bad Steben | 1:10 | |||||
16. | 1. FC Waldstein (Beginn Rückrunde) | 2:2 | 16. | 1. FC Höllental II | 0:X | |||||
17. | SpVgg Bayern Hof II | 5:1 | 17. | FC Döbraberg 2010 II | 7:0 | |||||
18. | 1. FC Gefrees | 1:0 | 18. | FSV Naila II | 5:2 | |||||
19. | 1. FC Trogen II | 19. | FC Saaletal Berg | |||||||
20. | VfB Rehau | 20. | Spielfrei | |||||||
21. | SV 05 Froschbachtal | 21. | SpVgg Döbra | |||||||
22. | ASGV Döhlau | 22. | (SG) TSV Lippertsgrün/ Marlesreuth | |||||||
23. | FC Eintracht Münchberg | 23. | FC Steinbach- Dürrenwaid II | |||||||
24. | TuS Schauenstein | 24. | TSV Carlsgrün | |||||||
25. | 1. FC Martinsreuth | 25. | SV Meierhof- Sorg | |||||||
26. | ATSV Münchberg | 26. | TV Kleinschwarzenbach | |||||||
27. | ZV Feilitzsch | 27. | SV 05 Froschbachtal III | |||||||
28. | BSC Tauperlitz | 28. | Spielfrei | |||||||
29. | 1. FC Martinlamitz | 29. | ASGV Bernstein a. Wald | |||||||
30. | 1. FC Stammbach | 30. | TSV Bad Steben | |||||||




